会员统计
注册会员 | 38 |
发帖会员 | 2 |
管理成员 | 1 |
未发帖会员 | 36 |
新会员 | EdwardMew |
发帖会员占总数 | 5.26% |
今日论坛之星 | None (0) |
平均每人发帖数 | 0.29 |
论坛统计
版块数 | 5 |
平均每日新增帖子数 | 0 |
最热门的版块 | 资料发布区 |
主题数 | 5 |
平均每日注册会员数 | 0 |
主题数 | 1 |
帖子数 | 11 |
最近 24 小时新增帖子数 | 0 |
帖子数 | 1 |
平均每个主题被回复次数 | 1.20 |
最近 24 小时新增会员数 | 0 |
论坛活跃指数 | 13 |
月份流量
每月新增帖子记录 |
2024-01 | 4 (100.0%) |
2024-02 | 0 (0.0%) |
2024-03 | 0 (0.0%) |
2024-04 | 0 (0.0%) |
2024-05 | 0 (0.0%) |
2024-06 | 0 (0.0%) |
2024-07 | 0 (0.0%) |
2024-08 | 0 (0.0%) |
2024-09 | 0 (0.0%) |
2024-10 | 0 (0.0%) |
2024-11 | 0 (0.0%) |
2024-12 | 0 (0.0%) |
每日新增帖子记录 |
2024-12-23 | 0 (0.0%) |
2024-12-24 | 0 (0.0%) |
2024-12-25 | 0 (0.0%) |
2024-12-26 | 0 (0.0%) |
2024-12-27 | 0 (0.0%) |
2024-12-28 | 0 (0.0%) |
2024-12-29 | 0 (0.0%) |
2024-12-30 | 0 (0.0%) |
2024-12-31 | 0 (0.0%) |
2025-01-01 | 0 (0.0%) |
2025-01-02 | 0 (0.0%) |
2025-01-03 | 0 (0.0%) |
2025-01-04 | 0 (0.0%) |
2025-01-05 | 0 (0.0%) |
2025-01-06 | 0 (0.0%) |
2025-01-07 | 0 (0.0%) |
2025-01-08 | 0 (0.0%) |
2025-01-09 | 0 (0.0%) |
2025-01-10 | 0 (0.0%) |
2025-01-11 | 0 (0.0%) |
2025-01-12 | 0 (0.0%) |
2025-01-13 | 0 (0.0%) |
2025-01-14 | 0 (0.0%) |
2025-01-15 | 0 (0.0%) |
2025-01-16 | 0 (0.0%) |
2025-01-17 | 0 (0.0%) |
2025-01-18 | 1 (100.0%) |
2025-01-19 | 0 (0.0%) |
2025-01-20 | 0 (0.0%) |
2025-01-21 | 0 (0.0%) |
统计数据已被缓存,上次于 2025-1-22 23:50 被更新,下次将于 2025-1-23 02:50 进行更新